Alla olevassa taulukossa esitellään tapausnäytön peruskentät ja niille valittavissa olevat oletusarvot.
Huomaa: Kenttien nimiä voi muuttaa Tapausten kenttien nimet -ikkunassa.
Järjestelmään on myös mahdollista luoda omia, vapaamuotoisia
kenttiä.
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Mahdolliset oletusarvot kentälle |
| Asiakas | Asiakas, joka raportoi tapauksen. | Kenttien oletusarvot -parametrissä voi Asiakas-kentän oletusarvoksi määritellä sisäänkirjautuneen käyttäjän yrityksen, edelliseltä syötetyltä tapaukselta tai jonkin tietyn asiakkaan. |
| Ilmoittaja | Henkilö, joka raportoi tapauksen. | Jos Asiakas-kenttään on valittu asiakas, on Ilmoittaja-kenttään valittavissa kaikki valitun asiakkaan yhteyshenkilöt. Jos asiakkaaksi on valittu järjestelmän sisäinen asiakas (käyttäjäorganisaatio) on Ilmoittaja-kentässä valittavissa Requesten sisäiset käyttäjät. Ilmoittaja-kenttään voi myös määritellä oletusarvon, joka voi olla edelliselle syötetylle tapaukselle kirjattu käyttäjä, tai tietty käyttäjä. Myös rooli on valittavissa Ilmoittaja-kentän oletusarvoksi. |
| Etunimi | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön etunimi. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Sukunimi | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön sukunimi. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Organisaatio | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön organisaatio. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Sähköposti | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön sähköpostiosoite. Tämä kenttä voi myös sisältää sähköpostitse ongelman raportoineen henkilön sähköpostiosoitteen, jos sähköpostiosoitetta ei löydy käyttäjärekisteristä. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Osoite 1 | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön osoite. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Osoite 2 | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön osoite. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Postinumero | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön postinumero. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Postitoimipaikka | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön postitoimipaikka. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Maa | Asiakaspalveluliittymän kautta sisäänkirjautumatta tapauksen raportoineen henkilön maa. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Media | Mitä kautta tapaus raportoitiin, esimerkiksi sähköpostitse. | Oletusarvoksi voi määritellä tietyn median, tai aikaisemmalle tapaukselle syötetyn median. |
| Luonti pvm/klo | Tapauksen tallennuksen päivämäärä ja aika. | Oletuksena on aina kuluva päivä. Voi muuttaa joko kenttään suoraan, tai Kalenteri -ikkunasta. |
| Syöttäjä | Käyttäjä, joka syötti tapauksen. Järjestelmän sisäinen käyttäjä. | Oletuksena on aina sisäinen käyttäjä, joka on kirjautunut sisään, kun uutta tapausta luodaan. |
| Viite | Asiakkaan oma viitenumero tapaukselle. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Yhteydenottopyyntö | Miten asiakas haluaa, että häneen otetaan yhteyttä, esimerkiksi sähköpostitse. Jos asiakas on raportoinut tapauksen asiakaspalveluliittymän kautta, on hän itse syöttänyt kenttään arvon. | Oletusarvoksi voi asettaa jonkun tietyn yhteydenottopyynnön, tai aikaisemmalle tapaukselle syötetyn yhteydenottopyynnön. |
| S.posti otsikko | Sähköpostitse luodun tapauksen sähköpostin otsikkotiedot. | Ei oletusarvoa. |
| Kuvaus | Tapauksen otsikko. | Ei oletusarvoa. |
| Tapaus id | Tapauksen sisäinen id. Voidaan käyttää esimerkiksi, kun tapauksia haetaan. | Juokseva numero. |
| Tila | Tapauksen tila. | Pakollinen tieto, oletusarvo määriteltävissä käyttötapauksen Kenttien oletusarvo -parametrissa. Valittavissa olevat arvot määritellään Valintalistassa. |
| Otsikko | Tapauksen otsikko. | Voidaan määritellä siten, että jos kenttä jätetään tyhjäksi, otetaan otsikoksi kuvauksen 100 ensimmäistä merkkiä, tai kuvauksen ensimmäisen lause (lause lasketaan päättyväksi pisteeseen ja välilyöntiin). |
| Yhteenveto | Tapauksen yhteenveto. Käytetään yleensä vain tietämyskannan artikkeleilla. | Ei oletusarvoa. |
| Vastuuhenkilö | Henkilö, jonka vastuulla tapaus on, kenttään on valittavissa vain sisäiset käyttäjät. | Oletushenkilö voidaan määritellä kenttien oletusarvoissa. |
| Viimeksi muutettu | Päivämäärä ja aika, jolloin tapausta on viimeksi muutettu. Ei muokattavissa oleva kenttä. | Ei oletusarvoa. |
| Rakenneosa | Rakenneosa(t), jota tapaus koskee. | Ei oletusarvoa. |
| Rakenneosan komponentti | Rakenneosan komponentti, jota tapaus koskee. | Ei oletusarvoa. |
| Tuote | Tuote, jota tapaus koskee. | Oletukseksi voidaan asettaa toimitetut tuotteet,jolloin
oletukseksi tulee asiakkaalle toimitettu tuote. Oletusarvoksi voidaan myös määritellä tietty tuote, tai edelliseltä
syötetyltä tapaukselta.
Huomaa: Jos oletusarvoksi on määritelty toimitetut tuotteet, asetetaan Tuote-kenttään arvo vain, jos asiakkaalle on toimitettu vain yksi tuote. Jos asiakkaalle on toimitettu useampi kuin yksi tuote, ei uudelle tapaukselle voi tuote-kenttään asettaa oletusarvoa. |
| Komponentit | Tapaukseen liittyvä(t) komponenti(t). | Oletusarvoksi voidaan määritellä aikaisemman tapauksen komponentti. Jos tapaukselle valitulle asiakkaalle on toimituksia, asiakkaalle toimitetut komponentit näytetään sinisenä. |
| Versiot | Versiot, joita tapaus koskee. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Käyttöympäristö | Käyttöympäristö, jota tapaus koskee ja jossa ongelma ilmenee. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta tai tietty käyttöympäristö. |
| Sijainti | Sijainti, jossa ongelma ilmenee, esimerkiksi tietty ohjelman funktio. | Oletusarvoksi voi määritellä Aikaisemmalta tapaukselta. |
| Kategoriat | Tapauksen kategoria. Käytetään yleensä vain tietämyskannan artikkelien luokitteluun. | Oletusarvoksi voidaan asettaa joku tietty kategoria, tai edelliselle tapaukselle syötetty. |
| Pääsy | Tietämyskannan artikkelin näkyvyys asiakaspalvelusivustolla.Valittavissa olevat arvot ovat: Sisäinen (ainoastaan sisäiseen käyttöön), Ulkoinen (sisäiset käyttäjät, ja asiakkaat, joille on toimitettu artikkelia koskeva tuote näkevät artikkelin) sekä Julkinen (kaikki käyttäjät ja asiakkaat näkevät) | Oletusarvoksi kannattaa valita Sisäinen |
| Tyyppi | Tapauksen tyyppi, esimerkiksi ohjelmistovirhe. | Oletusarvoksi voi määritellä tietyn tyypin, tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Vakavuus | Tapauksen vakavuus | Oletusarvoksi voi määritellä tietyn vakavuuden tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Kiireellisyys | Tapauksen kiireellisyys | Oletusarvoksi voi määritellä tietyn kiireellisyyden tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Havaittu | Vaihe, jossa vika on havaittu. | Oletusarvoksi voi määritellä tietyn vaiheen tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Testaussessio | Testaussession nimi tai tunniste. | Oletusarvoksi voi määritellä edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Testitapaus | Testitapauksen nimi tai tunniste. | Oletusarvoksi voi määritellä edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Toistettavuus | Selitys siitä, miten ongelma saadaa toistettua. | Ei oletusta. |
| Arvioidut tunnit | Arvioitu korjausaika tunneissa. | Oletusarvoksi voi määritellä edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Arvioitu pvm/klo | Arvioitu pvm/klo, jolloin vika on korjattu. Päivämäärän voi syöttää käyttäen Kalenteri -ikkunaa. | Ei oletusta. |
| Alkuperä | Missä vaiheessa virhe on päässyt syntymään, esimerkiksi suunnitteluvaiheessa. | Oletukseksi voi asettaa jonkin tietyn alkuperän, tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Luokittelu | Vian luokittelu. | Oletukseksi voi asettaa jonkin tietyn luokittelun, tai edelliseltä syötetyltä tapaukselta. |
| Korjattavat versiot | Tuoteversiot, joihin korjaus tehdään. | Ei oletusta. |
| Tekijä | Henkilö, joka on vastuussa viasta, vian 'tekijä' | Ei oletusta. |
| Käytetyt tunnit | Vian korjaamiseen käytetyt tunnit. | Ei oletusta. |
| Total hours | Korjaukseen käytetty kokonaisaika, lasketaan toiminnoista, jotka on suoritettu tapaukselle. Ei muokattavissa oleva kenttä. | Ei oletusta. |
| Versiotiedote | Kuvaus viasta ja sen korjauksesta. Käytetään, kun luodaan versiotiedotetta uudesta ohjelmistoversiosta. | Ei oletusta |
| Ratkaisu | Lyhyt kuvaus miten ongelman saa ratkaistua, voidaan näyttää asiakaspalveluliittymässä. | Ei oletusta |
Katso myös: