Seuraava taulu esittää järjestelmän oletuspudotusvalikot, joita ylläpidetään valintalistat parametrilla.
| Toiminto | Tapausten toiminnot, esimerkiksi tutki, siirrä vastuu, sulje. |
| Tila | Tila jossa tapaus voi olla, esimerkiksi avoin, tutkinassa, suljettu. |
| Tyyppi | Tapauksen tyyppi, esimerkiksi tapaus, palvelupyyntö, palaute. |
| Vakavuus | Tapauksen vakavuus, esimerkiksi normaali, vakava. |
| Kiireellisyys | Tapauksen kiireellisyys, esimerkiksi normaali, kiireellinen. |
| Alkuperä | Vaihe jossa ongelma ilmeni, esimerkiksi vaatimusmäärittelyssä, toteutuksessa. |
| Havaittu | Vaihe jossa ongelma havaitaan, esimerkiksi moduulitestauksessa, integraatiotestauksessa. |
| Luokittelu | Tapauksen luokittelu, esimerkiksi verkkoon liittyvä ongelma, väärinkäsitys, tietoturva. |
| Media | Tapauksen ilmoitukseen käytetty media, esimerkiksi puhelimitse, henkilökohtaisesti. |
| Käyttöympäristö | Käyttöympäristö jossa tapaus ilmenee, esim. Unix, Windows. |
| Yhteydenotto | Tapauksen yhteydenottopyyntö, esimerkiksi ottakaa yhteyttä heti, ilmoitus. |
| Kategoriat | Tapauksen kategoriat. Käytetään yleensä tietämyskannan artikkeleiden yhteydessä. |
| FAQ tyypit | FAQ:n tyypit. |
| Keskustelun aihealueet | Asiakaspalveluliittymässä olevan keskustelufoorumin aihealueet. |
| Käyttäjäryhmät | Asiakkaiden yhteyshenkilöiden luokitukseen käytettävät käyttäjäryhmät. |
| Arvio | Tietämyskannan artikkelin hyödyllisyyden arviointi. Mahdolliset arvot ovat 1,2 ja 3, jolloin suurin arvo saa parhaimmat arviot. Oletuksena arvo 1 on määritelty 'ei hyödylliseksi', arvo 2 'hyödylliseksi' ja arvo 3 'erittäin hyödylliseksi'. Arvojen järjestystä ei voi muuttaa tai arvoja ei voi poistaa. |
| Palvelutasosopimustyypit | Palvelutasosopimustyypit, esimerkiksi normaali, kustomoitu. |
Katso myös: