Asiakkaalla voi olla 0-n kappaletta palvelutasosopimuksia. Voi siis olla asiakkaita, joilla ei ole yhtään palvelutasosopimusta yhteenkään tuotteeseen liittyen, kun taas joillakin asiakkailla voi olla sopimus jokaiselle hankkimalleen tuotteelle tai komponentille.
Palvelutasosopimus -välilehti Asiakas -ikkunassa sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:
Kenttä/Painike | Selitys |
Nimi | Palvelutasosopimuksen nimi. |
Sopimusluokka | Sopimusluokka joita sopimus koskee. (Tuote, komponentti, rakenneosa tai rakenneosan komponentti). |
Kohteet | Kohteet jota sopimus koskee. |
Tallenna... painike | Tallentaa muutokset välilehdelle. |
Lisää rivin toiminto | Lisää uuden sopimuksen asiakkaalle. |
Poista merkitty rivin toiminto | Poistaa valitun sopimuksen |
Tulosta SLA raportti rivin toiminto | Avaa Tulosta SLA raportti -ikkunan raportin katselua varten. |
Katso myös: